この記事では、PC版「ARK: Survival Evolved」で使用できるModマップ「Caballus」についてまとめています。
スポンサーリンク
目次
Mod ID:1679826889
必要なDLC: ARK: Survival Evolved Season Pass / Genesis Season Pass
【特徴】
多種多様な馬・グリフィンを追加
ビーコンは沸かず、複数種類のクレートあり
Caballusは、多種多様なエクウスを追加するマップ。
全体的に砂漠っぽい雰囲気のマップで、生い茂っている木々も砂漠風のものが多いマップです。
水場も多いのですが、水中がかなりクリアで美しい海を堪能することもできます。
マップを歩いてみると、数多くの稜線を見つけました。
稜線を恐竜に乗って走るのがとても楽しく、どこまでも歩いていきたくなるようなそんなマップになっています!
Caballusの世界を歩いてみて、一番始めに出会うのが初期リスで貰えるご褒美ボックス。
このクレートはリスポーン地点となる各所に配置されていて、初めてゲームに入った時・恐竜にやられて復帰した時などにとても便利なクレートでした。
ARKは恐竜にやられることが多いゲームで、何度もやられると萎えてしまうこともあります。
でも、復活した時にちょっとご褒美があると思うと、何度もやられてもちょっとお得感があって楽しかったです!
このマップは資源が豊富で、住むのに快適な場所というのがたくさんあります。
私が住んでいる廃遺跡の周囲には金属・水晶などがたくさんあり、少し下へ降りれば家屋の中の樽からセメントを回収することができます。
家の庭からはトウモロコシ・ニンジン・レモン・ジャガイモなどの野菜、風車横の水路を辿って奥へ進めばクレートと黒曜石を採取することも可能です。
美しい景色も素敵なマップですが、資源が採りやすいので住みたいと思う場所が多いのもこのマップの魅力の一つになっています!
Caballusには空から降り注ぐビーコンが沸かず、専用のクレートが各所に配置されています。
ビーコンが降り注がないので、常に美しい景色を見ることができてスクショを撮るのがとても楽しかったです!
専用のクレートには通常のクレートと同じように色分けがされていて、入手するアイテムの品質が変わっていきます。
クレートの見た目もカッコいいので、本当に宝探しをしている気分が味わえて面白かったですよー。
スポンサーリンク
名称 | 座標 (Y:X) | 入手 |
---|---|---|
資源 (赤みがかった鉱石) | 8.8:35.6 | 金属 結晶化した赤い樹液 |
資源洞窟 ※出入口2か所 | ①9.5:39.1 ②13.4:38.7 | 金属 水晶 |
資源洞窟 | 45.1:9.3 | 水晶 真珠 |
資源洞窟 | 49.6:81.9 | ナルコベリー |
資源湖 | 67.9:74.0 | 真珠 セメント レアフラワー |
資源洞窟(T字路) ※出入口2か所 | ①75.2:34.4 ②76.0:33.1 | 金属 水晶 |
資源(赤い花) | 81.8:67.1 | レアフラワー 各種ベリー |
資源洞窟 (洞窟内と周辺) | 85.5:81.4 | 金属 黒曜石 水晶 原油 黒真珠 |
資源(枯れ木) | 76.0:78.7 | 木炭 |
資源(枯れ木) | 77.0:82.8 | 木炭 |
クレート [Yellow Treasure] | 8.4:35.5 | 設計図・ツール・防具 等 |
クレート [Yellow Treasure] | 11.4:9.2 | 設計図・ツール・防具 等 SCYTHIANS DIAMOND |
資源+クレート(洞窟) [Yellow Treasure] ※出入口2か所 | ①11.8:36.8 ②14.9:35.6 | 金属 水晶 黒曜石 真珠 |
クレート(建物横) [Yellow Treasure] | 12.2:32.8 | 設計図・ツール・防具 等 |
クレート(滝横・建物内) [Yellow Treasure] | 53.2:78.4 | 設計図・ツール・防具 等 |
クレート [Yellow Treasure] | 65.5 23.8 | 設計図・ツール・防具 等 |
クレート [Blue Treasure] | 75.1:19.7 | 設計図・ツール・防具 等 |
クレート [Green Treasure] | 75.2:40.6 | 設計図・ツール・防具 等 CSIKOS DIAMOND |
資源+クレート [Green Treasure] | 78.6:65.2 | 黒曜石 金属 セメント 野菜4種 設計図・ツール・防具 等 ※セメントと野菜は家の方 |
クレート [Blue Treasure] | 78.9:35.6 | 設計図・ツール・防具 等 CSIKOS DIAMOND |
資源+クレート(洞窟) [Hunter Treasure] | 80.3:32.2 | 原油・水晶 ボス召喚用の素材系 等 |
クレート [Blue Treasure] | 81.8:37.5 | 設計図・ツール・防具 等 CSIKOS DIAMOND |
クレート(神殿内) [Hunter Treasure] | 83.9:68.8 | ボス召喚用の素材系 |
クレート [Green Treasure] | 85.9:65.8 | 設計図・ツール・防具 等 |
ペンギンエリア | 10.8:10.2 | 有機ポリマー |
クリスタルワイバーン洞窟+クレート2種 ※出入口4か所 [Blue Treasure] [Yellow Treasure] | ①10.5:30.7(橋) ②8.7:26.7 ③20.8:33.3(滝裏1) ④5.2:29.1(滝裏2) | 赤い宝石 緑の宝石 青い宝石 水晶 原油 トロピカル・クリスタルワイバーン エンバー・クリスタルワイバーン |
グリフィン洞窟入口 | 53.8:11.3 | Shimmer Griffin |
住みやすい場所 (My Home) | 78.4:65.3 | 金属 水晶 木材 石 セメント 黒曜石 等 |
My Homeは、私たちが現在拠点にしている場所です!