目次
Tinkers Constructでツールを作るために使える素材は、かなりたくさんの種類があります!
マイクラのバニラの素材から、Tinkers Constructやその他のmodで追加される素材も使える場合があります。
それぞれの素材には、耐久値・攻撃力・素材特性などが決まっていて面白いので、ぜひぜひ各種データを参考に自分好みのツールを作ってみてくださいねー!
参考 「Tinkers Construct」の武器まとめ
ツールに使える素材のデータは、Tinkers Constructの「素材とあなた」という本でも確認が出来ます!
他のmodを一緒に導入した時などは、他modで追加された素材などが追記されている場合があるので見ておくのがおすすめですよー。
参考 素材とあなたの作り方スポンサーリンク
Tinkers Constructでツールづくりに利用できる素材の性能データをまとめていきます!
このデータは、主に「素材とあなた」「Tinkers Construct2 wiki」と自分で使ってみた時のデータを参考にしたものです。
今後色々使ってみて、新しくわかったことがあったら追記していきたいと思っていますので宜しくお願いしまーす。
- 付与効果
各素材につけられている効果。ツールに使うとこの効果を得られる。 - 攻撃力
この素材を使った場合に得られる攻撃力。 - 耐久値
この素材を使った場合に得られる耐久値。 - 採掘速度
この素材を使ったツールで採掘した時の速度。 - 採掘レベル
この素材を使ったツールが採掘できるブロックの強度。 - 補正(持ち手)
耐久値に関係する。他の耐久値が高くても補正値が低いと、ツール全体の耐久値はかなり低くなる感じ。 - 補正(矢柄)
矢の使用回数の補正。矢の使用回数は、この値をかけたものになる。 - 補正(矢羽)
作成できる矢の数。矢の使用回数は、この値をかけたものになる。 - 補正(弓弦)
弓の耐久度の関わるもの。弓の耐久度は、この値をかけたものになる。 - 飛距離補正
矢が届く距離。 - 弓引時間
弓・クロスボウなどを引くのにかかる時間。 - 追加使用回数
追加で付与される矢の使用回数。 - 正確度
矢の命中精度の確率。 - 追加ダメージ
敵に命中した時に敵に与える追加ダメージ。 - mod名
何のmodの素材なのかを記載。
書いていないものは、バニラの素材。
この後に連なっている表は、スマホなどでは横にスクロール可能です!
表の上で画面を横にスクロールするなどして、ぜひぜひ端まで見てみてくださいね。
付与効果の一覧以外の各表の付与効果の部分には、付与効果一覧へのリンクが貼ってあります!
それぞれの付与効果の説明に飛ぶようになっているので、活用してみてください。
付与効果 | 内容 |
不自然 | 採掘レベルが必要レベルを上回っていると、早く採掘できる。 |
軽量 | 道具を使う時の速度が上がる。 |
モメンタル | 採掘を続けると、採掘速度が上昇。 |
ストーンバウンド | 耐久が減るに従って採掘速度が上昇、耐久度が減りにくくなる。 |
粉砕 | 道具を必要としないほど軟らかいブロックをより早く壊す。 |
固く脆い | 一定確率で、耐久値を2倍消費したり消費しなかったりする。 |
安価 | 道具を修理する時に、より多くの耐久値を回復する。 |
高密度 | 耐久度が減るにしたがって、長持ちするようになる。 |
エコロジー | 耐久値をゆっくり回復。 |
ショッキング | 一定距離歩くと充電され、道具が与えるダメージや採掘速度が増加。 使うと元に戻る。 |
ぺトラモール | 石を破壊した時にブロックをドロップせず、耐久度を回復する。 |
壊れやすい | 耐久度が減少しやすい。 |
付与効果 | 内容 |
骨折 | 攻撃力を上昇させる。 |
貪欲 | 攻撃を続けると、与えるダメージが増加するが、耐久消費も多い。 |
冷血 | 相手の体力が満タンの場合、与えるダメージが増加。 |
野蛮 | 非武装のmob(動物など)に対して追加ダメージを与える。 |
野蛮Ⅱ | 非武装のmob(動物など)に対して追加ダメージを与える。 |
分裂 | 連続で攻撃するとダメージが増加する。 |
チクチク | 攻撃時に追加ダメージを与える。 |
トゲトゲ | 防御時に相手に反射ダメージを与える。 |
ギザギザ | 耐久度が減るに従って、ダメージを増加する。 |
過熱 | 敵に炎上分の追加ダメージを与える。 |
可燃性 | 攻撃してきた敵を炎上させる。 |
地獄 | ネザーのmob以外に追加ダメージ。 |
破片 | 一定確率で反動ダメージを受ける。 |
バニッシュ | 敵を確率でテレポートさせる。 |
バニッシュⅢ | 敵を確率でテレポートさせる。 |
アンチエンダー | 少しの間、エンダーマンのテレポートを防ぐ。 |
Chunky | mob Chunkをドロップする。 |
有毒 | 相手に毒を与える。 |
重い | ノックバック耐性付与。 |
聖なる力 | アンデットに追加ダメージ。 |
切れ味抜群 | ダメージを与えた敵を出血させ、短時間継続ダメージを与える。 |
冷熱反転 | 敵モンスターを暑い・寒い場所で攻撃した場合に、燃やす・凍らせるなどの効果を与える。 |
堅牢 | 防御時のダメージをさらに軽減させる。 |
付与効果 | 内容 |
エイリアン | 耐久値の最大値・攻撃力・採掘速度が永続的に上がる、もしくは何も上がらない。 |
直送 | 採掘物を自身のインベントリへテレポートさせる。 |
水を好む | 水中でも陸地と同じように使える。(たぶん雨の日は性能向上?) |
乾燥性 | 暑い環境下で扱いやすい。 |
キュッキュッ | シルクタッチを得るが、攻撃力がなくなる。 |
吸収 | 攻撃すると、たまに空腹と隠し満腹度を満たす。 (攻撃力が高い程、空腹は満たされる。) |
自動精錬 | 採掘したブロックが精錬された状態でドロップ。 |
磁気 | 採掘したアイテムを引き寄せる。 |
磁気Ⅱ | 採掘したアイテムを引き寄せる。 |
Prosperous | このツールを使うと、Prosperitu Shardをドロップする。 |
付与効果 | 内容 |
フリージング | 移動速度を低下させる効果のある矢。 |
壊れやすい | 矢が50%の確率で壊れて、回収できなくなる。 |
ホバリング | 矢の飛んでいく速度が下がり、重力無視でまっすぐ飛んでく。 |
エンドスピード | 矢の飛んでいく速度がめっちゃ速くなる。 |
スプリット | たまに、矢や手裏剣が2発に分かれて放たれてダメージを与える。 |
付与効果 | 内容 |
Magically Modifiable | 拡張できるスロット増やす |
スロット拡張 | 拡張できるスロットが1増える。(紙と同じ) |
美味しそう | 空腹時にツールを持っていると、ツールを食べて満腹度を回復。ツールの耐久値が減る。 |
べとべと | ブロック破壊時に確率でスライムがスポーンする。 |
ベーコン | たまに、ベーコンをドロップする。 |
一級品 | 追加経験値入手 |
Magically Brittle | ダメージを受けるとランダムに壊れる可能性がある。壊れないツールを壊せる。 |
Evil Aura | 装備者に不幸をもたらす |
Experience Boost | 採掘やモンスターを倒した時にボーナス経験値を獲得する。 |
Whispering | たまに幻聴が聞こえる |
スポンサーリンク
素材名 | 攻撃力 | 耐久値 | 採掘速度 | 採掘レベル | 付与効果 | mod名 |
木 | 2 | 35 | 2 | 石 | エコロジー |
|
石 | 3 | 120 | 4 | 鉄 | 壊れやすい | |
紙 | 0.05 | 12 | 0.51 | 石 | スロット拡張 | |
スポンジ | 0 | 1,050 | 3.02 | 石 | キュッキュッ | |
鉄 | 4 | 204 | 6 | ダイヤ | 磁気Ⅱ | |
火打石 | 2.9 | 150 | 5 | 鉄 | 野蛮Ⅱ | |
骨 | 2.5 | 200 | 5.09 | 鉄 | 分裂 | |
サボテン | 3.4 | 210 | 4 | 鉄 | チクチク | |
スライム | 1.8 | 1,000 | 4.24 | 石 | べとべと | |
黒曜石 | 4.2 | 139 | 7.07 | コバルト | 固く脆い | |
ネザーラック | 3 | 270 | 4.5 | 鉄 | 乾燥性、地獄 | |
プリズマリン | 6.2 | 430 | 5.5 | 鉄 | ギザギザ、水を好む | |
エンドストーン | 3.23 | 420 | 3.23 | 黒曜石 | エイリアン | |
ファイアウッド | 5.5 | 550 | 6 | 石 | 自動精錬 | |
コバルト | 4.1 | 780 | 12 | コバルト | モメンタム |
Tiker’s Constract
|
アーダイト | 3.6 | 990 | 3.5 | コバルト | ストーンバウンド | |
マニュリン | 8.72 | 820 | 7.02 | コバルト | 貪欲 | |
豚鉄 | 4.5 | 380 | 6.2 | ダイヤ | ベーコン、美味しそう | |
ナイトスライム | 5.1 | 850 | 5.8 | 黒曜石 | 粉砕 | |
青スライム | 1.8 | 780 | 4.03 | 石 | べとべと | |
マグマスライム | 7 | 600 | 2.1 | 石 | 過熱 | |
電炉鋼 | 2.25 | 306 | 6.5 | ダイヤ | ショッキング |
Ender IO
|
エナジェティック合金 | 5.6 | 690 | 2.5 | 黒曜石 | 不自然 | |
ヴァイブランド合金 | 9 | 220 | 3.5 | コバルト | バニッシュⅡ | |
レッドストーン合金 | 1.5 | 120 | 2.5 | 石 | ショッキング | |
電導鉄 | 1.25 | 106 | 6.75 | ダイヤ | 野蛮Ⅱ | |
脈動鉄 | 2 | 920 | 6 | 鉄 | バニッシュⅢ | |
ダークスチール | 6 | 550 | 7 | コバルト | アンチエンダー | |
ソウラリウム | 1 | 1,555 | 1 | 石 | 地獄 | |
エンドスチール | 5 | 400 | 8.25 | 5(黒曜石・コバルト?) | アンチエンダー、エイリアン | |
Iron Alloy | 1 | 50 | 1.25 | 鉄 | 壊れやすい | |
Prosperity Shard | 0.1 | 36 | 0.83 | 石 | スロット拡張 |
Mystical Agriculture
|
soulium | 4.6 | 310 | 6.35 | 鉄 | Chunky | |
Base Essence | 4.33 | 244 | 6.65 | ダイヤ | Prosperous | |
Inferium | 4.5 | 345 | 7.02 | ダイヤ | Prosperous | |
Prudentium | 6.62 | 690 | 8.01 | ダイヤ | Prosperous | |
Intermedium | 9.23 | 1,380 | 11.08 | 黒曜石 | Prosperous | |
Superium(青) | 11.62 | 2,760 | 16.53 | コバルト | Prosperous | |
Superium(赤) | 15.03 | 5,520 | 22.25 | コバルト | Prosperous、固く脆い | |
銅 | 3 | 210 | 5.3 | 鉄 | 一級品 |
Immersive Engineering
|
鉛 | 3.5 | 434 | 5.25 | 鉄 | 有毒、重い | |
銀 | 5 | 250 | 5 | 鉄 | 聖なる力 | |
エレクトラム | 3 | 50 | 12 | 鉄 | ショッキング | |
鋼鉄 | 6 | 540 | 7 | 黒曜石 | 切れ味抜群 | |
防腐木材 | 2 | 25 | 2 | 石 | エコロジー | |
コンスタンタン | 4 | 25 | 4.7 | ダイヤ | 冷熱反転 | |
Crystalized | 6 | 2,500 | 8.35 | コバルト | スロット拡張 | More Refined Storage |
Magical Wood | 2 | 35 | 2 | 石 |
Extrautils2
|
|
Evil Infused Iron | 13 | 666 | 13 | コバルト | Evil Aura | |
Enchanted Metal | 3.5 | 350 | 7 | 鉄 | Experience Boost | |
Demonic Metal | 11.1 | 80 | 0.5 | 鉄 | Whispering |
素材名 | 耐久値 | 補正値 | 付与効果 | mod名 |
木 | 25 | 1 | エコロジー |
|
石 | -50 | 0.5 | 安価 | |
紙 | 5 | 0.1 | スロット拡張 | |
スポンジ | 250 | 1.2 | キュッキュッ | |
鉄 | 60 | 0.85 | 磁気 | |
火打石 | -60 | 0.6 | 野蛮 | |
骨 | 50 | 1.1 | 骨折 | |
サボテン | 20 | 0.85 | トゲトゲ | |
スライム | 0 | 0.7 | べとべと | |
黒曜石 | -100 | 0.9 | 固く脆い | |
ネザーラック | -150 | 0.85 | 地獄 | |
プリズマリン | -150 | 0.6 | 水を好む | |
エンドストーン | 0 | 0.85 | アンチエンダー | |
ファイアウッド | -200 | 1 | 自動精錬 | |
コバルト | 100 | 0.9 | 軽量 |
Tiker’s Constract
|
アーダイト | -200 | 1.4 | ぺトラモール | |
マニュリン | 250 | 0.5 | 冷血 | |
豚鉄 | 0 | 1.2 | 美味しそう | |
ナイトスライム | 500 | 0.5 | 不自然 | |
青スライム | -50 | 1.3 | べとべと | |
マグマスライム | -200 | 0.85 | 可燃性 | |
電炉鋼 | 80 | 0.75 | 軽量 |
Ender IO
|
エナジェティック合金 | -800 | 2 | 聖なる力 | |
ヴァイブランド合金 | -50 | 0.5 | 直送 | |
レッドストーン合金 | -5 | 1 | スロット拡張 | |
電導鉄 | 100 | 1.25 | 軽量 | |
脈動鉄 | 250 | 1.05 | バニッシュ | |
ダークスチール | 150 | 0.9 | 不自然 | |
ソウラリウム | 1,500 | 0.5 | 可燃性 | |
エンドスチール | 50 | 0.9 | 不自然 | |
Iron Alloy | 10 | 0.5 | 壊れやすい | |
Prosperity Shard | 8 | 0.23 | スロット拡張 |
Mystical Agriculture
|
soulium | 55 | 0.8 | ||
Base Essence | 65 | 0.7 | Prosperous | |
Inferium | 50 | 0.63 | Prosperous | |
Prudentium | 75 | 0.78 | Prosperous | |
Intermedium | 100 | 0.97 | Prosperous | |
Superium(青) | 165 | 1.12 | Prosperous | |
Superium(赤) | 200 | 1.35 | Prosperous | |
銅 | 30 | 1.05 | 一級品 |
Immersive Engineering
|
鉛 | -50 | 0.7 | 有毒、重い | |
銀 | 50 | 0.95 | 聖なる力 | |
エレクトラム | -25 | 1.1 | ショッキング | |
鋼鉄 | 150 | 0.9 | 堅牢 | |
防腐木材 | 35 | 1 | エコロジー | |
コンスタンタン | 60 | 0.8 | 冷熱反転 | |
Crystalized | 2,500 | 0.8 | スロット拡張 | More Refined Storage |
Magical Wood | 25 | 1 |
Extrautils2
|
|
Evil Infused Iron | 0 | 1 | ||
Enchanted Metal | 20 | 1.1 | Experience Boost | |
Demonic Metal | 100 | 0.25 |
スポンサーリンク
素材名 | 弓引時間 | 飛距離補正 | 追加ダメージ | 付与効果 | mod名 |
木 | 1 | 1 | 0 | エコロジー |
|
石 | 5 | 0.4 | -1 | 安価 | |
紙 | 0.67 | 0.4 | -2 | スロット拡張 | |
スポンジ | 0.87 | 0.75 | 0 | キュッキュッ | |
鉄 | 2 | 1.5 | 7 | 磁気 | |
火打石 | 5 | 0.4 | -1 | 野蛮 | |
骨 | 1.05 | 1.15 | 0 | 骨折 | |
サボテン | 0.95 | 0.9 | 0 | トゲトゲ | |
スライム | 1.18 | 1.3 | 0 | ベトベト | |
黒曜石 | 5 | 0.4 | -1 | 固く脆い | |
ネザーラック | 5 | 0.4 | -1 | 地獄 | |
プリズマリン | 5 | 0.4 | -1 | 水を好む | |
エンドストーン | 5 | 0.4 | -1 | アンチエンダー | |
ファイアウッド | 1 | 1 | 0 | 自動精錬 | |
コバルト | 1.33 | 1.3 | 3 | 軽量 |
Tiker’s Constract
|
アーダイト | 2.22 | 0.8 | 1 | ぺトラモール | |
マニュリン | 1.54 | 1.2 | 4 | 冷血 | |
豚鉄 | 1.67 | 1.4 | 7 | 美味しそう | |
ナイトスライム | 2.5 | 2 | 2 | 不自然 | |
青スライム | 0.95 | 1 | 0 | ベトベト | |
マグマスライム | 0.91 | 1.05 | 1 | 可燃性 | |
電炉鋼 | 0.67 | 0.9 | 1 | 軽量 |
Ender IO
|
エナジェティック合金 | 2 | 0.8 | 1 | ぺトラモール | |
ヴァイブランド合金 | 1.33 | 1 | 5 | 直送 | |
レッドストーン合金 | 0.4 | 0.4 | 0 | 野蛮 | |
電導鉄 | 0.67 | 0.9 | 1.25 | 軽量 | |
脈動鉄 | 4 | 3.5 | 6 | バニッシュ | |
ダークスチール | 3.33 | 2.5 | 9 | 高密度 | |
ソウラリウム | 10 | 0.5 | 0 | 固く脆い | |
エンドスチール | 3.33 | 2.5 | 9 | 不自然 | |
Iron Alloy | 0.33 | 0.5 | 0 | 壊れやすい | |
Prosperity Shard | 0.71 | 0.63 | -1.2 | スロット拡張 |
Mystical Agriculture
|
soulium | 2 | 1.5 | 3.1 | ||
Base Essence | 2 | 1.5 | 1.02 | Prosperous | |
Inferium | 1.72 | 0.99 | 1.91 | Prosperous | |
Prudentium | 1.37 | 1.34 | 2.32 | Prosperous | |
Intermedium | 0.93 | 1.63 | 4.02 | Prosperous | |
Superium(青) | 0.83 | 1.91 | 5.94 | Prosperous | |
Superium(赤) | 0.75 | 2.35 | 7.32 | Prosperous | |
銅 | 1.67 | 1.45 | 5 | 一級品 |
Immersive Engineering
|
鉛 | 2.5 | 1.3 | 3 | 有毒、重い | |
銀 | 0.83 | 0.8 | 2 | 聖なる力 | |
エレクトラム | 0.67 | 1 | 4 | ショッキング | |
鋼鉄 | 2.5 | 2 | 9 | 堅牢 | |
防腐木材 | 1 | 1.12 | 0 | エコロジー | |
コンスタンタン | 1.82 | 1.5 | 5 | 冷熱反転 | |
Crystalized | 2 | 1.5 | 3.1 | スロット拡張 | More Refined Storage |
Magical Wood | 1 | 1 | 0 |
Extrautils2
|
|
Demonic Metal | 1.43 | 1.1 | 4 |
素材名 | 補正 | 追加使用回数 | 付与効果 | mod名 |
木 | 1 | 0 | エコロジー |
|
骨 | 0.9 | 5 | スプリット | |
ブレイズロッド | 0.8 | 3 | ホバリング | |
サトウキビ | 1.5 | 20 | 壊れやすい(矢) | |
氷(氷塊) | 0.95 | 0 | フリージング | |
エンドロッド | 0.7 | 1 | エンドスピード | |
防腐木材 | 1.2 | 0 | エコロジー | Immersive Engineering |
素材名 | 補正 | 正確度(%) |
羽 | 1 | 100 |
スライムリーフ(青) | 1.25 | 80 |
スライムリーフ(オレンジ) | 1.25 | 80 |
スライムリーフ(紫) | 1.25 | 80 |
葉 | 1.5 | 50 |
素材名 | 補正 | 付与効果 | mod名 |
糸 | 1 |
|
|
スライムツタ(青) | 1 | ||
スライムツタ(紫) | 1 | ||
ツタ | 1 | ||
ソウラリウム | 0.75 | スロット拡張 | Ender IO |
麻の繊維 | 1 | Immersive Engineering |
スポンサーリンク
素材名 | 耐久値 | 付与効果 | mod名 |
木 | 15 | エコロジー |
|
石 | 20 | 安価 | |
紙 | 15 | スロット拡張 | |
スポンジ | 250 | キュッキュッ | |
鉄 | 50 | 磁気 | |
火打石 | 40 | 野蛮 | |
骨 | 65 | 骨折 | |
サボテン | 50 | トゲトゲ | |
スライム | 350 | べとべと | |
黒曜石 | 90 | 固く脆い | |
ネザーラック | 75 | 地獄 | |
プリズマリン | 100 | 水を好む | |
エンドストーン | 42 | アンチエンダー | |
ファイアウッド | 150 | 自動精錬 | |
コバルト | 300 | 軽量 |
Tiker’s Constract
|
アーダイト | 450 | ぺトラモール | |
マニュリン | 50 | 冷血 | |
豚鉄 | 170 | 美味しそう | |
ナイトスライム | 125 | 不自然 | |
青スライム | 200 | べとべと | |
マグマスライム | 150 | 可燃性 | |
電炉鋼 | 75 | 軽量 |
Ender IO
|
エナジェティック合金 | 400 | ぺトラモール | |
ヴァイブランド合金 | 60 | 直送 | |
レッドストーン合金 | 150 | 野蛮 | |
電導鉄 | 250 | 軽量 | |
脈動鉄 | 250 | バニッシュ | |
ダークスチール | 250 | 高密度 | |
ソウラリウム | 1,250 | 破片 | |
エンドスチール | 150 | 不自然 | |
Iron Alloy | 10 | 壊れやすい | |
Prosperity Shard | 20 | スロット拡張 |
Mystical Agriculture
|
soulium | 48 | ||
Base Essence | 50 | Prosperous | |
Inferium | 75 | Prosperous | |
Prudentium | 100 | Prosperous | |
Intermedium | 150 | Prosperous | |
Superium(青) | 225 | Prosperous | |
Superium(赤) | 300 | Prosperous | |
銅 | 100 | 一級品 |
Immersive Engineering
|
鉛 | 100 | 有毒、重い | |
銀 | 150 | 聖なる力 | |
エレクトラム | 250 | ショッキング | |
鋼鉄 | 25 | 堅牢 | |
防腐木材 | 20 | エコロジー | |
コンスタンタン | 60 | 冷熱反転 | |
Crystalized | 2,500 | スロット拡張 | More Refined Storage |
Magical Wood | 15 |
Extrautils2
|
|
Evil Infused Iron | 66 | ||
Enchanted Metal | 80 | Experience Boost | |
Demonic Metal | 20 |
私は、ツルハシなどのツールの場合には、よく「コバルト」を使ってます。
コバルトを使うと採掘速度がかなり早くなるので、整地をするのが凄く楽しかった!!
でも、コバルトを使うと掘る度に加速していくという感じなので、掘りすぎるということもしばしば…
武器系では、一番気に入っているのがImmersive Engineeringというmodで追加される「鉛」と「銀」です!
銀は “聖なる力” という効果がつくので、「聖剣だー」って感じで面白くて使ってますw
鉛は毒の効果が追加されて、敵に当てると毒の継続ダメージが与えられるのが楽しくて使ってる感じ。
あとは、Mystical Agricultureというmodの中で一番作るのが大変な「Superium」の赤い方の鉱石もよく使います。
強いし、カッコいいから!!
ツールの素材は「性能」で選ぶこともあれば、単純に配色とか見た目の好みで作ることもあります。
銀は結構綺麗なので、使いやすくて好き。
modで追加される素材は、他のmodでも同じ鉱石がある場合には使えることがあるかもです。
クロスボウを作ろうと思っているのですが、ブレイズロッドのホバリングとエンドロッドのエンドスピードを2つ同時につけられますか?(改造スロットは無限にあるものとして)
>>匿名 さん
ごめんなさい!!
グラボが壊れてしまって今PCを買い替え中なので確認をすることが出来ず、すぐにお返事をすることが出来ません…
わかりました
買い替えた後でも大丈夫ですよ